2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series

2019 Mazda 3 G20 Touring

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
136,816 kms
Automatic
Hatch
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
Kilometres
136,816kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EDF87A
Rego Expiry
Expires on September 15, 2025
Stock no
35763
VIN
JM0BP2H7A01102017

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorMachine Grey
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bellbowrie Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 35763
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bellbowrie Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Motors map
Bellbowrie Motors
4.2 (317 reviews)
  • Mon-Fri:8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (317 reviews)
Tony White Group Logo
Bellbowrie NissanNissan Dealer in Coffs Harbour NSW. Dealer License: MD062422. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio